In questa pagina potete consultare le classifiche di ogni campionato limitate ai primi 10 classificati.
CLASSIFICA CAMPIONATO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | Pietro P. | DON CARLO GNOCCHI | Carate brianza | 03'01'' | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA: 5 problemi livello prima elementare |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 00'13'' | ||
| 2° | Fabio F. | Alighierikennedy | Torino | 00'17'' | ||
| 3° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 00'17'' | ||
| 4° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 00'18'' | ||
| 5° | Davide R. | king | San michele | 00'19'' | ||
| 6° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 00'19'' | ||
| 7° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 00'20'' | ||
| 8° | Marcello de bellis A. | Michelangelo Buonarroti | Sarmeola | 00'21'' | ||
| 9° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 00'21'' | ||
| 10° | Juventuscr7 T. | Gobbato | Volpago del montello | 00'21'' | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA: 5 problemi livello seconda elementare |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 00'05'' | ||
| 2° | Fabio F. | Alighierikennedy | Torino | 00'21'' | ||
| 3° | Davide R. | king | San michele | 00'26'' | ||
| 4° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 00'27'' | ||
| 5° | Davide R. | king | San michele | 00'28'' | ||
| 6° | Davide R. | king | San michele | 00'29'' | ||
| 7° | Davide R. | king | San michele | 00'31'' | ||
| 8° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 00'31'' | ||
| 9° | Matteo M. | Karol Wojtyla Montemerlo PD | Padova | 00'33'' | ||
| 10° | Andrea N. | DON GIULIO TESTA | Venafro | 00'34'' | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE: 5 problemi livello terza elementare |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 00'20'' | ||
| 2° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 00'22'' | ||
| 3° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 00'24'' | ||
| 4° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 00'24'' | ||
| 5° | Kevin G. | GalileoGalilei | Villatora | 00'25'' | ||
| 6° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 00'26'' | ||
| 7° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 00'26'' | ||
| 8° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 00'27'' | ||
| 9° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 00'27'' | ||
| 10° | Kevin W. | GalileoGalilei | Villatora | 00'27'' | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA: 5 problemi livello quarta elementare |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | A A. | a | A | 00'53'' | ||
| 2° | Giorgia P. | ENZO MATTEI | Cassino | 01'00'' | ||
| 3° | Gioele C. | Ambivere | Bergamo | 01'11'' | ||
| 4° | Giulia C. | 5E | Cassino | 01'16'' | ||
| 5° | Fabio F. | Dante Alighieri | Torino | 01'18'' | ||
| 6° | Nik N. | nik | Nik | 01'19'' | ||
| 7° | Matteo M. | Karol Wojtyla Montemerlo PD | Padova | 01'28'' | ||
| 8° | Felicetta L. | Gandhi | Prato | 01'40'' | ||
| 9° | Dylan G. | ENZO MATTEI | Cassino | 01'41'' | ||
| 10° | A A. | a | A | 01'44'' | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE D: 5 problemi livello quinta elementare |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | Thomas S. | Gobbato | Volpago del montello | 00'54'' | ||
| 2° | Marialuisa T. | Primaria | Stornarella | 01'08'' | ||
| 3° | Alessandro C. | 5^ | Milano | 01'21'' | ||
| 4° | Leo D. | Verzella | Città sant'angelo | 01'35'' | ||
| 5° | Mm M. | pellico | Torino | 01'37'' | ||
| 6° | Stephan C. | primaria | Tovo | 01'37'' | ||
| 7° | Anastasia T. | p.r.giuliani | Azzio | 01'42'' | ||
| 8° | Paolo G. | A.Gobbato | Volpago del montello | 01'44'' | ||
| 9° | Altair M. | Casa | Montelupone | 01'46'' | ||
| 10° | Diego S. | primaria | Tovo | 01'47'' | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO LEGA PRO: 5 problemi livello prima media |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 01'55'' | ||
| 2° | Cristian L. | Alessandro Manzoni | San benedetto del tronto | 02'08'' | ||
| 3° | Diego N. | Istituto Comprensivo Dalmazio Birago | Passignano sul trasimeno | 02'12'' | ||
| 4° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 02'13'' | ||
| 5° | Elisabetta L. | Santarella | Corato | 02'32'' | ||
| 6° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 02'33'' | ||
| 7° | Massimo M. | media | Taurisano | 02'44'' | ||
| 8° | Federico O. | Merini | Scanzorosciate | 02'46'' | ||
| 9° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 02'47'' | ||
| 10° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 03'05'' | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B: 5 problemi livello seconda media |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | Diego N. | Buonarroti | Passignano sul trasimeno | 01'44'' | ||
| 2° | Cristian B. | I.C.Libero Andreotti | Pescia | 02'29'' | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE A: 5 problemi livello terza media |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | Gianluca D. | Secondaria di primo grado | Napoli | 01'26'' | ||
| 2° | B B. | b | B | 02'00'' | ||
| 3° | Patty P. | Media | Mc | 02'40'' | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO CHAMPIONS LEAGUE: 5 problemi qualsiasi |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIDANTE | SCUOLA | CITTA' | PROBLEMI SVOLTI | TEMPI PARZIALI | TOTALE | |
| 1° | Sara C. | Is Rachel Bear | Trecate | 01'27'' | ||
| 2° | Bbb B. | Bccb | Ccb | 01'43'' | ||
| 3° | Michele S. | istituto parini | Milano | 01'52'' | ||
| 4° | Bxbx X. | Cbxb | Cnxb | 02'00'' | ||
| 5° | Madilo M. | cappella | San benedetto del tronto | 02'05'' | ||
| 6° | Pietro R. | Francesco Montanari | Mirandola | 02'20'' | ||
| 7° | Ottavia A. | antonio amore | Pozzallo | 02'23'' | ||
| 8° | A B. | c | Milano | 02'27'' | ||
| 9° | Charlie C. | Media | Martina franca | 02'32'' | ||
| 10° | A A. | a | A | 02'33'' | ||